制砂设备
成功案例
加工物料
鹅卵石磨成砂子的机器有哪些,石头磨砂机价格,根据机制砂行业的发展情况来看,鹅卵石是人造沙最优质的原料,鹅卵石磨砂核心设备就是鹅卵石制砂机,黎明重工根据多年来的经验,为市场提供的5X制砂机和VSI制砂机是目前最受欢迎的机器。
5X制砂机是机制建筑砂专业设备,物料通过量提高约30%,提高使用寿命48%以上,降低使用成本30%以上,在各大机制砂厂已经得到了广泛的应用,具体5X制砂机的参数表如下:
| 型号 | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | |
| 处理能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 |
| 全中心进料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | |
| 最佳入料尺寸(mm) | 软料 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| 转速(r/min) | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | |
| 双电机功率(Kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | |
| 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 4100×2330×2300 | 4140×2500×2700 | 4560×2600×2900 | 5100×2790×3320 | |
| 重量 (t) | 12.1 | 14.8 | 18.6 | 27.5 | |
| 电源 | 380V,50Hz | ||||
| 稀油润滑站 | 双油泵电机功率 | 2×0.31Kw | |||
| 安全保护 | 双油互补供油;无油流自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动 | ||||
| 油箱加热功率 | 2Kw | ||||
| 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 820×520×1270 | ||||
VSI系列高效立轴冲击式制砂机是德国权威专家结合中国的工况条件最新设计的成果,是目前国内独家生产的具有世界先进水平的高性能破碎设备,该机专为高速公路、高速铁路、高层建筑、市政、水电大坝建设、混凝土搅拌站提供优质砂石骨料,是人工制砂和石料整形领域的首选设备,具体VSI制砂机参数如下:
| 型号 |
处理能力 (t/h) |
最佳入料尺寸 (mm) |
转速 (r/min) |
双电动机功率 (kw) |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
重量 (t) |
电源 | 振动传感器 | 释油润滑站 | |||||
| 瀑落与中心进料) | 全中心进料 | 软料 | 硬料 | 双油泵电机功率 | 安全保护 |
外形尺寸 L×W×H (mm) |
油箱加热器功率 | |||||||
| VSI7611 | 120-180 | 60-90 | 35 | 30 | 1700-1890 | 110 | 3700×2150×2100 | 11.8 | 380V,50Hz | 监测范围:0.1-20mm/s连续可调 | 2×0.31KW | 双油泵互补保证供油;无油流、无油压自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动 | 820×520×1270 | 2KW |
| VSI8518 | 200-260 | 100-130 | 40 | 35 | 1520-1690 | 180 | 4140×2280×2425 | 14.5 | ||||||
| VSI9526 | 300-380 | 150-190 | 45 | 40 | 1360-1510 | 264 | 4560×2447×2778 | 17.8 | ||||||
| VSI1140 | 450-520 | 220-260 | 50 | 45 | 1180-1310 | 400 | 5000×2700×3300 | 25.6 | ||||||
让客户满意是黎明重工的目标,如果您有什么疑问或者是询价需求,请拨打我们的热线电话:0371-86561351或者点击的热线电话:在线商务通",我们会立即与您联系!
欢迎订阅黎明重工精彩专题内容: